Fonctionnalités de l'application Paperasse.pro®
Comptabilité du micro-entrepreneur
Livre des recettes | Gratuit | Abonnement |
Visualisation d'une recette | ✓ | ✓ |
Modification d'une recetteℹ | ✓ | ✓ |
Création d'une recette | 3 par mois | ✓ |
Duplication d'une recette | 3 par moisℹ | ✓ |
Validation d'une recette | ✓ | ✓ |
Suppression d'une recetteℹ | ✓ | ✓ |
Téléchargement d'une liste de recettes au format CSV | ✓ | ✓ |
Livre des dépenses | Gratuit | Abonnement |
Visualisation d'une dépense | ✓ | ✓ |
Modification d'une dépenseℹ | ✓ | ✓ |
Création d'une dépense | 3 par mois | ✓ |
Duplication d'une dépense | 3 par moisℹ | ✓ |
Validation d'une dépense | ✓ | ✓ |
Suppression d'une dépenseℹ | ✓ | ✓ |
Téléchargement d'une liste de dépenses au format CSV | ✓ | ✓ |
Comptes bancairesℹ | Gratuit | Abonnement |
Visualisation d'un compte et des ses opérations | ✓ | ✓ |
Modification d'un compte | ✓ | ✓ |
Création d'un compte | | ✓ |
Suppression d'un compteℹ | ✓ | ✓ |
Copie des informations bancaires d'un compte dans le presse-papier | ✓ | ✓ |
Publicités sur le relevé d'identité bancaire | ✓ | |
Téléchargement d'une liste de comptes au format CSV | ✓ | ✓ |
Génération d'une planche d'étiquettes SEPA au format PDFℹ | | ✓ |
Gestion commerciale du micro-entrepreneur
Facturier | Gratuit | Abonnement |
Visualisation d'une facture | ✓ | ✓ |
Modification d'une factureℹ | ✓ | ✓ |
Création d'une facture | 2 par mois | ✓ |
Duplication d'une facture | 2 par moisℹ | ✓ |
Validation d'une facture | ✓ | ✓ |
Suppression d'une factureℹ | ✓ | ✓ |
Téléchargement d'une facture au format PDF | ✓ | ✓ |
Visualisation d'une facture au format PDF | ✓ | ✓ |
Publicités dans la facture | ✓ | |
Envoi d'une facture par son compte Gmail | | ✓ |
Téléchargement d'une liste de factures au format CSV | ✓ | ✓ |
Copie d'une facture en devis | 3 par moisℹ | ✓ |
Modification de frais de débours d'une facture | ✓ | ✓ |
Création de frais de débours d'une facture | | ✓ |
Suppression de frais de débours d'une facture | | ✓ |
Devis | Gratuit | Abonnement |
Visualisation d'un devis | ✓ | ✓ |
Modification d'un devisℹ | ✓ | ✓ |
Création d'un devis | 3 par mois | ✓ |
Duplication d'un devis | 3 par moisℹ | ✓ |
Validation d'un devis | ✓ | ✓ |
Suppression d'un devisℹ | ✓ | ✓ |
Acceptation d'un devis par le client avec transformation en facture | 2 par moisℹ | ✓ |
Refus d'un devis par le client | ✓ | ✓ |
Téléchargement d'un devis au format PDF | ✓ | ✓ |
Visualisation d'un devis au format PDFℹ | ✓ | ✓ |
Publicités dans le devis | ✓ | |
Envoi d'un devis par son compte Gmail | | ✓ |
Téléchargement d'une liste de devis au format CSV | ✓ | ✓ |
Copie d'un devis en facture | 2 par moisℹ | ✓ |
Modification de frais de débours d'une devis | ✓ | ✓ |
Création de frais de débours d'un devis | | ✓ |
Suppression de frais de débours d'un devis | | ✓ |
Catalogue | Gratuit | Abonnement |
Visualisation d'un produit/service | ✓ | ✓ |
Modification d'un produit/service | ✓ | ✓ |
Création d'un produit/service | 5 par mois | ✓ |
Duplication d'un produit/service | 5 par moisℹ | ✓ |
Suppression d'un produit/serviceℹ | ✓ | ✓ |
Téléchargement d'une liste de produits/services au format CSV | ✓ | ✓ |
Les statistiques de la micro-entreprise
Tableau de bord | Gratuit | Abonnement |
Visualisation des dépenses, recettes et du résultat mensuel de la micro-entreprise | ✓ | ✓ |
Visualisation des seuils de chiffres d'affaires de la micro-entreprise | ✓ | ✓ |
Visualisation des chiffres d'affaires par mois et par trimestre | ✓ | ✓ |
Aide à la déclaration des revenus du micro-entrepreneur | ✓ | ✓ |
LA communication de la micro-entreprise
Le RGPD et le micro-entrepreneur
Registre des traitementsℹ | Gratuit | Abonnement |
Visualisation d'un traitement de données | ✓ | ✓ |
Modification d'un traitement de données | ✓ | ✓ |
Création d'un traitement de données | | ✓ |
Duplication d'un traitement de données | | ✓ |
Suppression d'un traitement de donnéesℹ | ✓ | ✓ |
Téléchargement d'une liste de traitements de données au format CSV | ✓ | ✓ |
Visualisation de la fiche de traitement de données au format PDFℹ | | ✓ |
Visualisation du registre des traitements au format PDFℹ | | ✓ |
Les autres fonctionnalités
Général | Gratuit | Abonnement |
Adaptation de l'interface de l'application du smartphone à l'ordinateur | ✓ | ✓ |
Micro-entreprise | Gratuit | Abonnement |
Visualisation des informations de la micro-entreprise | ✓ | ✓ |
Modification des informations de la micro-entreprise | ✓ | ✓ |
Copie du SIRET de la micro-entreprise dans le presse-papier | ✓ | ✓ |
Copie du numéro de TVA intracommunautaire de la micro-entreprise dans le presse-papier | ✓ | ✓ |
Génération d'une planche d'étiquettes de l'adresse de la micro-entreprise au format PDFℹ | ✓ | ✓ |
Pour en savoir plus sur le statut du micro-entrepreneur...